Beiträge von tyz

Als Gast bekommst du nur einen geringen Teil der Geschehnisse zu sehen.
Registriere dich jetzt kostenfrei und erblicke das volle Spektrum der eMark Gemeinschaft!

    Hallo,


    bin noch ziemlich neu und mine eMarks mit einem Bitcoin-Asics USB auf Ispace. In der Console habe ich 252 Accepted Share, bei Ispace sind unter "Your Valid" aber nur 21. Ist das in der Console und dem Pool nicht das selbe oder ein Fehler bei Ispace?


    Hier die vollständige Statistik meiner Mining-Session:


    [2014-01-11 22:03:35] Runtime: 0 hrs : 55 mins : 37 secs
    [2014-01-11 22:03:35] Average hashrate: 335.8 Megahash/s
    [2014-01-11 22:03:35] Solved blocks: 0
    [2014-01-11 22:03:35] Best share difficulty: 658
    [2014-01-11 22:03:35] Share submissions: 265
    [2014-01-11 22:03:35] Accepted shares: 264
    [2014-01-11 22:03:35] Rejected shares: 1
    [2014-01-11 22:03:35] Accepted difficulty shares: 264
    [2014-01-11 22:03:35] Rejected difficulty shares: 1
    [2014-01-11 22:03:35] Reject ratio: 0.4%
    [2014-01-11 22:03:35] Hardware errors: 1
    [2014-01-11 22:03:35] Utility (accepted shares / min): 4.75/min


    Danke schon mal.


    Grüße
    tyz